| Rosalba | 48% | Rosalba | 46% | Rosalba | 45% | |||
| Ibere | 20% | ibere | 24% | Ibere | 25% | |||
| C.Eduardo | 12% | C.Eduardo | 14% | C.Eduardo | 11% | |||
| Outros | 2% | *** | Outros | 2% | *** | Outros | 1% | |
| Brancos e Nulos | 8% | Bran/Nulos | 6% | Bran/Nulos | 10% | |||
| Indecisos | 9% | Indecisos | 9% | Indecisos | 7% | |||
| DATA | 14/8/2010 | DATA | 20/8/2010 | DATA | 30/8/2010 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário